@ -0,0 +1 @@ | |||
docker-compose.yml.save |
@ -0,0 +1,8 @@ | |||
Build and run : | |||
$ cd compose | |||
$ docker-compose up | |||
@ -0,0 +1,9 @@ | |||
FROM debian:bullseye-slim | |||
WORKDIR /opt | |||
RUN apt-get update && apt-get install -y php7.4-cli | |||
CMD php -S 0.0.0.0:6660 | |||
@ -0,0 +1,17 @@ | |||
version: "3.4" | |||
services: | |||
deb-php-wmdeit-vmform: | |||
container_name: deb-php-wmdeit-vmform | |||
restart: always | |||
build: ../build/deb-php | |||
volumes: | |||
- ../overlay/opt:/opt | |||
ports: | |||
- "6655:6666" | |||
networks: | |||
- deb-php-net | |||
networks: | |||
deb-php-net: | |||
driver: bridge | |||
@ -0,0 +1,239 @@ | |||
if(typeof ts === 'undefined') var ts = new Array(); | |||
if(typeof max_ts === 'undefined') var max_ts = 2015; | |||
else if(max_ts < 2015) max_ts = 2015; | |||
ts[2015] = { | |||
'Afghanistan': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 95 }, | |||
'Ägypten': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 113 }, | |||
'Äthiopien': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 86 }, | |||
'Äquatorialguinea': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 226 }, | |||
'Albanien': { '24h': 23, '8h': 16, 'pausch': 110 }, | |||
'Algerien': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 190 }, | |||
'Andorra': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 82 }, | |||
'Angola': { '24h': 77, '8h': 52, 'pausch': 265 }, | |||
'Antigua und Barbuda': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 117 }, | |||
'Argentinien': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 144 }, | |||
'Armenien': { '24h': 23, '8h': 16, 'pausch': 63 }, | |||
'Aserbaidschan': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 120 }, | |||
'Australien, Canberra': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 158 }, | |||
'Australien, Sydney': { '24h': 59, '8h': 40, 'pausch': 186 }, | |||
'Australien, im Übrigen': { '24h': 56, '8h': 37, 'pausch': 133 }, | |||
'Bahrain': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 70 }, | |||
'Bangladesch': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 111 }, | |||
'Barbados': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 179 }, | |||
'Belgien': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 135 }, | |||
'Benin': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 101 }, | |||
'Bolivien': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 70 }, | |||
'Bosnien und Herzegowina': { '24h': 18, '8h': 12, 'pausch': 73 }, | |||
'Botsuana': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 105 }, | |||
'Brasilien, Brasilia': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 160 }, | |||
'Brasilien, Rio de Janeiro': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 145 }, | |||
'Brasilien, Sao Paulo': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 120 }, | |||
'Brasilien, im Übrigen': { '24h': 54, '8h': 36, 'pausch': 110 }, | |||
'Brunei': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 106 }, | |||
'Bulgarien': { '24h': 22, '8h': 15, 'pausch': 90 }, | |||
'Burkina Faso': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 84 }, | |||
'Burundi': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 98 }, | |||
'Chile': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 130 }, | |||
'China, Chengdu': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 85 }, | |||
'China, Hongkong': { '24h': 62, '8h': 41, 'pausch': 170 }, | |||
'China, Peking': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 115 }, | |||
'China, Shanghai': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 140 }, | |||
'China, im Übrigen': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 80 }, | |||
'Costa Rica': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 69 }, | |||
'Côte d’Ivoire': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 146 }, | |||
'Dänemark': { '24h': 60, '8h': 40, 'pausch': 150 }, | |||
'Deutschland' : { '24h': 24, '8h': 12, 'pausch': 20}, | |||
'Dominica': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 94 }, | |||
'Dominikanische Republik': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 71 }, | |||
'Dschibuti': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 160 }, | |||
'Ecuador': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 55 }, | |||
'El Salvador': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 75 }, | |||
'Eritrea': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 58 }, | |||
'Estland': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 71 }, | |||
'Fidschi': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 57 }, | |||
'Finnland': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 136 }, | |||
'Frankreich, Lyon': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 83 }, | |||
'Frankreich, Marseille': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 86 }, | |||
'Frankreich, Paris (sowie die Departements 92 [Hauts-de-Seine], 93 [SeineSaint-Denis] und 94 [Val-deMarne])': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 135 }, | |||
'Frankreich, Straßburg': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 89 }, | |||
'Frankreich, im Übrigen': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 81 }, | |||
'Gabun': { '24h': 62, '8h': 41, 'pausch': 278 }, | |||
'Gambia': { '24h': 18, '8h': 12, 'pausch': 70 }, | |||
'Georgien': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 80 }, | |||
'Ghana': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 174 }, | |||
'Grenada': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 121 }, | |||
'Griechenland, Athen': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 125 }, | |||
'Griechenland, im Übrigen': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 132 }, | |||
'Guatemala': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 96 }, | |||
'Guinea': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 110 }, | |||
'Guinea-Bissau': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 60 }, | |||
'Guyana': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 81 }, | |||
'Haiti': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 111 }, | |||
'Honduras': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 104 }, | |||
'Indien, Chennai': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 135 }, | |||
'Indien, Kalkutta': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 120 }, | |||
'Indien, Mumbai': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 150 }, | |||
'Indien, Neu Delhi': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 130 }, | |||
'Indien, im Übrigen': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 120 }, | |||
'Indonesien': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 130 }, | |||
'Iran': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 84 }, | |||
'Irland': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 90 }, | |||
'Island': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 108 }, | |||
'Israel': { '24h': 59, '8h': 40, 'pausch': 175 }, | |||
'Italien, Mailand': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 156 }, | |||
'Italien, Rom': { '24h': 52, '8h': 35, 'pausch': 160 }, | |||
'Italien, im Übrigen': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 126 }, | |||
'Jamaika': { '24h': 54, '8h': 36, 'pausch': 135 }, | |||
'Japan, Tokio': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 153 }, | |||
'Japan, im Übrigen': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 156 }, | |||
'Jemen': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 95 }, | |||
'Jordanien': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 85 }, | |||
'Kambodscha': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 85 }, | |||
'Kamerun': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 130 }, | |||
'Kanada, Ottawa': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 105 }, | |||
'Kanada, Toronto': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 135 }, | |||
'Kanada, Vancouver': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 125 }, | |||
'Kanada, im Übrigen': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 100 }, | |||
'Kap Verde': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 55 }, | |||
'Kasachstan': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 109 }, | |||
'Katar': { '24h': 56, '8h': 37, 'pausch': 170 }, | |||
'Kenia': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 135 }, | |||
'Kirgisistan': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 91 }, | |||
'Kolumbien': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 126 }, | |||
'Kongo, Republik': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 113 }, | |||
'Kongo, Demokratische Republik': { '24h': 60, '8h': 40, 'pausch': 155 }, | |||
'Korea, Demokratische Volksrepublik': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 132 }, | |||
'Korea, Republik': { '24h': 66, '8h': 44, 'pausch': 180 }, | |||
'Kosovo': { '24h': 26, '8h': 17, 'pausch': 65 }, | |||
'Kroatien': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 75 }, | |||
'Kuba': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 85 }, | |||
'Kuwait': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 130 }, | |||
'Laos': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 67 }, | |||
'Lesotho': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 70 }, | |||
'Lettland': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 80 }, | |||
'Libanon': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 120 }, | |||
'Libyen': { '24h': 45, '8h': 30, 'pausch': 100 }, | |||
'Liechtenstein': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 82 }, | |||
'Litauen': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 68 }, | |||
'Luxemburg': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 102 }, | |||
'Madagaskar': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 83 }, | |||
'Malawi': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 110 }, | |||
'Malaysia': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 100 }, | |||
'Malediven': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 93 }, | |||
'Mali': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 122 }, | |||
'Malta': { '24h': 45, '8h': 30, 'pausch': 112 }, | |||
'Marokko': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 105 }, | |||
'Marshall Inseln': { '24h': 63, '8h': 42, 'pausch': 70 }, | |||
'Mauretanien': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 89 }, | |||
'Mauritius': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 140 }, | |||
'Mazedonien': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 95 }, | |||
'Mexiko': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 141 }, | |||
'Mikronesien': { '24h': 56, '8h': 37, 'pausch': 74 }, | |||
'Moldau, Republik': { '24h': 18, '8h': 12, 'pausch': 100 }, | |||
'Monaco': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 52 }, | |||
'Mongolei': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 84 }, | |||
'Montenegro': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 95 }, | |||
'Mosambik': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 147 }, | |||
'Myanmar': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 45 }, | |||
'Namibia': { '24h': 23, '8h': 16, 'pausch': 77 }, | |||
'Nepal': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 86 }, | |||
'Neuseeland': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 98 }, | |||
'Nicaragua': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 100 }, | |||
'Niederlande': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 119 }, | |||
'Niger': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 70 }, | |||
'Nigeria': { '24h': 63, '8h': 42, 'pausch': 255 }, | |||
'Norwegen': { '24h': 64, '8h': 43, 'pausch': 182 }, | |||
'Österreich': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 104 }, | |||
'Oman': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 120 }, | |||
'Pakistan, Islamabad': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 165 }, | |||
'Pakistan, im Übrigen': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 68 }, | |||
'Palau': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 166 }, | |||
'Panama': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 101 }, | |||
'Papua-Neuguinea': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 90 }, | |||
'Paraguay': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 61 }, | |||
'Peru': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 93 }, | |||
'Philippinen': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 107 }, | |||
'Polen, Breslau': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 92 }, | |||
'Polen, Danzig': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 77 }, | |||
'Polen, Krakau': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 88 }, | |||
'Polen, Warschau': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 105 }, | |||
'Polen, im Übrigen': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 50 }, | |||
'Portugal': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 92 }, | |||
'Ruanda': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 135 }, | |||
'Rumänien, Bukarest': { '24h': 26, '8h': 17, 'pausch': 100 }, | |||
'Rumänien, im Übrigen': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 80 }, | |||
'Russische Föderation, Moskau': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 118 }, | |||
'Russische Föderation, St. Petersburg': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 104 }, | |||
'Russische Föderation, im Übrigen': { '24h': 21, '8h': 14, 'pausch': 78 }, | |||
'Sambia': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 95 }, | |||
'Samoa': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 57 }, | |||
'São Tomé – Príncipe': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 75 }, | |||
'San Marino': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 77 }, | |||
'Saudi-Arabien, Djidda': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 80 }, | |||
'Saudi-Arabien, Riad': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 95 }, | |||
'Saudi-Arabien, im Übrigen': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 80 }, | |||
'Schweden': { '24h': 72, '8h': 48, 'pausch': 165 }, | |||
'Schweiz, Genf': { '24h': 62, '8h': 41, 'pausch': 174 }, | |||
'Schweiz, im Übrigen': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 139 }, | |||
'Senegal': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 125 }, | |||
'Serbien': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 90 }, | |||
'Sierra Leone': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 82 }, | |||
'Simbabwe': { '24h': 45, '8h': 30, 'pausch': 103 }, | |||
'Singapur': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 188 }, | |||
'Slowakische Republik': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 130 }, | |||
'Slowenien': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 95 }, | |||
'Spanien, Barcelona': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 118 }, | |||
'Spanien, Kanarische Inseln': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 98 }, | |||
'Spanien, Madrid': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 113 }, | |||
'Spanien, Palma de Mallorca': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 110 }, | |||
'Spanien, im Übrigen': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 88 }, | |||
'Sri Lanka': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 118 }, | |||
'St. Kitts und Nevis': { '24h': 45, '8h': 30, 'pausch': 99 }, | |||
'St. Lucia': { '24h': 54, '8h': 36, 'pausch': 129 }, | |||
'St. Vincent und die Grenadinen': { '24h': 52, '8h': 35, 'pausch': 121 }, | |||
'Sudan': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 115 }, | |||
'Südafrika, Kapstadt': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 94 }, | |||
'Südafrika, im Übrigen': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 72 }, | |||
'Südsudan': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 114 }, | |||
'Suriname': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 108 }, | |||
'Syrien': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 140 }, | |||
'Tadschikistan': { '24h': 26, '8h': 17, 'pausch': 67 }, | |||
'Taiwan': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 110 }, | |||
'Tansania': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 141 }, | |||
'Thailand': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 120 }, | |||
'Togo': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 108 }, | |||
'Tonga': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 36 }, | |||
'Trinidad und Tobago': { '24h': 54, '8h': 36, 'pausch': 164 }, | |||
'Tschad': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 151 }, | |||
'Tschechische Republik': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 97 }, | |||
'Türkei, Istanbul': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 92 }, | |||
'Türkei, Izmir': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 80 }, | |||
'Türkei, im Übrigen': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 78 }, | |||
'Tunesien': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 80 }, | |||
'Turkmenistan': { '24h': 33, '8h': 22, 'pausch': 108 }, | |||
'Uganda': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 129 }, | |||
'Ukraine': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 85 }, | |||
'Ungarn': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 75 }, | |||
'Uruguay': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 109 }, | |||
'Usbekistan': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 123 }, | |||
'Vatikanstaat': { '24h': 52, '8h': 35, 'pausch': 160 }, | |||
'Venezuela': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 207 }, | |||
'Vereinigte Arabische Emirate': { '24h': 45, '8h': 30, 'pausch': 155 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Atlanta': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 122 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Boston': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 206 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Chicago': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 130 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Houston': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 136 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Los Angeles': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 153 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Miami': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 102 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, New York City': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 215 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, San Francisco': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 110 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, Washington, D. C.': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 205 }, | |||
'Vereinigte Staaten von Amerika, im Übrigen': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 102 }, | |||
'Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, London': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 160 }, | |||
'Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, im Übrigen': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 119 }, | |||
'Vietnam': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 86 }, | |||
'Weißrussland': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 109 }, | |||
'Zentralafrikanische Republik': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 52 }, | |||
'Zentralafrikanische Republik': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 52 } | |||
} |
@ -0,0 +1,240 @@ | |||
if(typeof ts === 'undefined') var ts = new Array(); | |||
if(typeof max_ts === 'undefined') var max_ts = 2016; | |||
else if(max_ts < 2016) max_ts = 2016; | |||
ts[2016] = { | |||
'Afghanistan': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 95 }, | |||
'Ägypten': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 113 }, | |||
'Äthiopien': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 86 }, | |||
'Äquatorialguinea': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 166 }, | |||
'Albanien': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 90 }, | |||
'Algerien': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 190 }, | |||
'Andorra': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 45 }, | |||
'Angola': { '24h': 77, '8h': 52, 'pausch': 265 }, | |||
'Antigua und Barbuda': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 117 }, | |||
'Argentinien': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 144 }, | |||
'Armenien': { '24h': 23, '8h': 16, 'pausch': 63 }, | |||
'Aserbaidschan': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 120 }, | |||
'Australien, Canberra': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 158 }, | |||
'Australien, Sydney': { '24h': 59, '8h': 40, 'pausch': 186 }, | |||
'Australien, im Übrigen': { '24h': 56, '8h': 37, 'pausch': 133 }, | |||
'Bahrain': { '24h': 45, '8h': 30, 'pausch': 180 }, | |||
'Bangladesch': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 111 }, | |||
'Barbados': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 179 }, | |||
'Belgien': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 135 }, | |||
'Benin': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 101 }, | |||
'Bolivien': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 70 }, | |||
'Bosnien und Herzegowina': { '24h': 18, '8h': 12, 'pausch': 73 }, | |||
'Botsuana': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 102 }, | |||
'Brasilien, Brasilia': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 160 }, | |||
'Brasilien, Rio de Janeiro': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 145 }, | |||
'Brasilien, Sao Paulo': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 120 }, | |||
'Brasilien, im Übrigen': { '24h': 54, '8h': 36, 'pausch': 110 }, | |||
'Brunei': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 106 }, | |||
'Bulgarien': { '24h': 22, '8h': 15, 'pausch': 90 }, | |||
'Burkina Faso': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 84 }, | |||
'Burundi': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 98 }, | |||
'Chile': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 130 }, | |||
'China, Chengdu': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 105 }, | |||
'China, Hongkong': { '24h': 74, '8h': 49, 'pausch': 145 }, | |||
'China, Peking': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 142 }, | |||
'China, Shanghai': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 128 }, | |||
'China, im Übrigen': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 113 }, | |||
'Costa Rica': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 69 }, | |||
'Côte d’Ivoire': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 146 }, | |||
'Dänemark': { '24h': 60, '8h': 40, 'pausch': 150 }, | |||
'Deutschland' : { '24h': 24, '8h': 12, 'pausch': 20}, | |||
'Dominica': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 94 }, | |||
'Dominikanische Republik': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 71 }, | |||
'Dschibuti': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 160 }, | |||
'Ecuador': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 55 }, | |||
'El Salvador': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 119 }, | |||
'Eritrea': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 81 }, | |||
'Estland': { '24h': 27, '8h': 18, 'pausch': 71 }, | |||
'Fidschi': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 57 }, | |||
'Finnland': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 136 }, | |||
'Frankreich, Lyon': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 83 }, | |||
'Frankreich, Marseille': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 86 }, | |||
'Frankreich, Paris sowie die Departments 92, 93 und 94': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 135 }, | |||
'Frankreich, Straßburg': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 89 }, | |||
'Frankreich, im Übrigen': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 81 }, | |||
'Gabun': { '24h': 62, '8h': 41, 'pausch': 278 }, | |||
'Gambia': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 125 }, | |||
'Georgien': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 80 }, | |||
'Ghana': { '24h': 46, '8h': 31, 'pausch': 174 }, | |||
'Grenada': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 121 }, | |||
'Griechenland, Athen': { '24h': 57, '8h': 38, 'pausch': 125 }, | |||
'Griechenland, im Übrigen': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 132 }, | |||
'Guatemala': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 96 }, | |||
'Guinea': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 110 }, | |||
'Guinea-Bissau': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 86 }, | |||
'Guyana': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 81 }, | |||
'Haiti': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 111 }, | |||
'Honduras': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 104 }, | |||
'Indien, Chennai': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 87 }, | |||
'Indien, Kalkutta': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 117 }, | |||
'Indien, Mumbai': { '24h': 32, '8h': 21, 'pausch': 125 }, | |||
'Indien, Neu Delhi': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 144 }, | |||
'Indien, im Übrigen': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 145 }, | |||
'Indonesien': { '24h': 38, '8h': 25, 'pausch': 130 }, | |||
'Iran': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 84 }, | |||
'Irland': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 92 }, | |||
'Island': { '24h': 47, '8h': 32, 'pausch': 108 }, | |||
'Israel': { '24h': 56, '8h': 37, 'pausch': 191 }, | |||
'Italien, Mailand': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 156 }, | |||
'Italien, Rom': { '24h': 52, '8h': 35, 'pausch': 160 }, | |||
'Italien, im Übrigen': { '24h': 34, '8h': 23, 'pausch': 126 }, | |||
'Jamaika': { '24h': 54, '8h': 36, 'pausch': 135 }, | |||
'Japan, Tokio': { '24h': 53, '8h': 36, 'pausch': 153 }, | |||
'Japan, im Übrigen': { '24h': 51, '8h': 34, 'pausch': 156 }, | |||
'Jemen': { '24h': 24, '8h': 16, 'pausch': 95 }, | |||
'Jordanien': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 85 }, | |||
'Kambodscha': { '24h': 36, '8h': 24, 'pausch': 85 }, | |||
'Kamerun': { '24h': 40, '8h': 27, 'pausch': 130 }, | |||
'Kanada, Ottawa': { '24h': 35, '8h': 24, 'pausch': 110 }, | |||
'Kanada, Toronto': { '24h': 52, '8h': 35, 'pausch': 142 }, | |||
'Kanada, Vancouver': { '24h': 48, '8h': 32, 'pausch': 106 }, | |||
'Kanada, im Übrigen': { '24h': 44, '8h': 29, 'pausch': 111 }, | |||
'Kap Verde': { '24h': 30, '8h': 20, 'pausch': 105 }, | |||
'Kasachstan': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 109 }, | |||
'Katar': { '24h': 56, '8h': 37, 'pausch': 170 }, | |||
'Kenia': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 223 }, | |||
'Kirgisistan': { '24h': 29, '8h': 20, 'pausch': 91 }, | |||
'Kolumbien': { '24h': 41, '8h': 28, 'pausch': 126 }, | |||
'Kongo, Republik': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 200 }, | |||
'Kongo, Demokratische Republik': { '24h': 68, '8h': 45, 'pausch': 171 }, | |||
'Korea, Demokratische Volksrepublik': { '24h': 39, '8h': 26, 'pausch': 132 }, | |||
'Korea, Republik': { '24h': 58, '8h': 39, 'pausch': 112 }, | |||
'Kosovo': { '24h': 26, '8h': 17, 'pausch': 65 }, | |||
'Kroatien': { '24h': 28, '8h': 19, 'pausch': 75 }, | |||
'Kuba': { '24h': 50, '8h': 33, 'pausch': 85 }, | |||
'Kuwait': { '24h': 42, '8h': 28, 'pausch': 185 }, | |||
