@ -0,0 +1,537 @@ | |||||
<!doctype html> | |||||
<html lang="de"> | |||||
<?php | |||||
$lang=$_GET['lang']; | |||||
if ( in_array ($lang, array('en-US'))){ | |||||
$loc = "$lang".".utf8"; | |||||
$loc1 = $lang; | |||||
} | |||||
else { | |||||
$loc = "de-DE"; | |||||
$loc1 = "de-DE"; | |||||
} | |||||
include "Spyc.php"; | |||||
$localeYaml = Spyc::YAMLLoad('locale.yaml'); | |||||
$domain = "messages"; | |||||
setlocale(LC_MESSAGES, $loc); | |||||
setlocale(LC_ALL, $loc); | |||||
$results = putenv("LC_ALL=$loc"); | |||||
$results = putenv("LC_MESSAGES=$loc"); | |||||
//$results = bindtextdomain($domain,"./locale"); | |||||
?> | |||||
<head> | |||||
<meta charset="utf-8"/> | |||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> | |||||
<title><?php echo $localeYaml['title'][$loc1]?></title> | |||||
<link rel="stylesheet" href="verpflegungsmehraufwand.css"> | |||||
<script src="jquery.min.js"></script> | |||||
<script src="polyfiller.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2015.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2016.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2017.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2018.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2019.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2020.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2021.js"></script> | |||||
<script src="tagessaetze.2022.js"></script> | |||||
<script> | |||||
var eintraege = 0; | |||||
function aktualisiereTagessatz() | |||||
{ | |||||
var i8h = document.getElementById('ts8h'), | |||||
i24h = document.getElementById('ts24h'), | |||||
ipausch = document.getElementById('pausch') | |||||
iRZ = document.getElementById('RZ'), | |||||
rbd = document.getElementById('RBD').value; | |||||
var heute = new Date(), jahr; | |||||
if(rbd) rbd = splitDateString(rbd); | |||||
if(typeof rbd[1] !== 'undefined' && rbd !== null) jahr = rbd[1]; | |||||
else jahr = heute.getFullYear(); | |||||
i8h.textContent=ts[jahr]['<?php echo $loc1?>'][iRZ.value]['8h'].toFixed(2); | |||||
i24h.textContent=ts[jahr]['<?php echo $loc1?>'][iRZ.value]['24h'].toFixed(2); | |||||
ipausch.textContent=ts[jahr]['<?php echo $loc1?>'][iRZ.value]['pausch'].toFixed(2); | |||||
var aufstellung = document.getElementById('Aufstellung'), | |||||
eintraege = document.querySelectorAll('#Aufstellung fieldset'), | |||||
rbz = document.getElementById('RBZ'), | |||||
rez = document.getElementById('REZ'), | |||||
rbzZeit = rbz.value ? splitTimeString(rbz.value) : [ 0, 0, 0 ], | |||||
rezZeit = rez.value ? splitTimeString(rez.value) : [ 0, 0, 0 ]; | |||||
rbzZeit = rbzZeit[1]*60 + rbzZeit[2]*1; | |||||
rezZeit = rezZeit[1]*60 + rezZeit[2]*1; | |||||
if(eintraege.length) | |||||
{ | |||||
eintraege[0].querySelectorAll('span')[1].textContent = i8h.textContent; | |||||
eintraege[0].querySelectorAll('input')[2].onclick.apply(eintraege[0].querySelectorAll('input')[2]); | |||||
eintraege[eintraege.length-1].querySelectorAll('span')[1].textContent = i8h.textContent; | |||||
eintraege[eintraege.length-1].querySelectorAll('input')[2].onclick.apply(eintraege[eintraege.length-1].querySelectorAll('input')[2]); | |||||
if(eintraege.length > 2) { | |||||
for(var n = 1; n < eintraege.length-1; n++) | |||||
{ | |||||
eintraege[n].querySelectorAll('span')[1].textContent = i24h.textContent; | |||||
eintraege[n].querySelectorAll('input')[0].onclick.apply(eintraege[n].querySelectorAll('input')[2]); | |||||
} | |||||
} | |||||
} | |||||
return true; | |||||
} | |||||
function aktualisiereSumme() | |||||
{ | |||||
var rte = document.querySelectorAll('#Aufstellung fieldset'), | |||||
as = document.getElementById('Summe'), | |||||
sum=0; | |||||
if(rte.length>0) for(var e = 0; e < rte.length; e++) sum += parseFloat(document.getElementById('AS['+rte[e].id+']').textContent); | |||||
as.textContent = sum.toFixed(2); | |||||
return true; | |||||
} | |||||
function aktualisiereAnspruch() | |||||
{ | |||||
if(this.tagName == 'INPUT') | |||||
{ | |||||
var reiseTag = this.id.match(/(\d{4}-\d{2}-\d{2})/)[1], | |||||
tagessatz = parseFloat(document.getElementById('ts24h').textContent); | |||||
pausch = parseFloat(document.getElementById('pausch').textContent), | |||||
anspruch = parseFloat(document.getElementById('TS['+reiseTag+']').textContent); | |||||
// anspruch = tagessatz; | |||||
if(document.getElementById('FS['+reiseTag+']').checked) anspruch -= 0.2*tagessatz; | |||||
if(document.getElementById('MT['+reiseTag+']').checked) anspruch -= 0.4*tagessatz; | |||||
if(document.getElementById('AE['+reiseTag+']').checked) anspruch -= 0.4*tagessatz; | |||||
if(anspruch < 0) anspruch=0; | |||||
if(document.getElementById('P['+reiseTag+']').checked) anspruch += pausch; | |||||
document.getElementById('AS['+reiseTag+']').textContent = Math.sqrt(Math.pow(anspruch,2)).toFixed(2); | |||||
aktualisiereSumme(); | |||||
return true; | |||||
} | |||||
return true; | |||||
} | |||||
function neuerIndex() | |||||
{ | |||||
var aufstellung = document.getElementById('Aufstellung'), | |||||
eintraege = document.querySelectorAll('#Aufstellung fieldset'); | |||||
for(var n = 0; n < eintraege.length; n++) | |||||
{ | |||||
eintraege[n].querySelector('legend').textContent = n+1+'.<?php echo $localeYaml['travelday'][$loc1]?>'; | |||||
} | |||||
} | |||||
function erstelleReisetag(datum) | |||||
{ | |||||
var vorlage = document.getElementById('neuerEintrag'), | |||||
neuerEintrag, inputs, labels, spans; | |||||
neuerEintrag = document.importNode(vorlage.content, true); | |||||
inputs = neuerEintrag.querySelectorAll('input'); | |||||
labels = neuerEintrag.querySelectorAll('label'); | |||||
spans = neuerEintrag.querySelectorAll('span'); | |||||
spans[0].textContent = datum; | |||||
neuerEintrag.querySelectorAll('fieldset')[0].id = datum; | |||||
inputs[0].name = "AbzugFS["+datum+"]"; | |||||
inputs[1].name = "AbzugMT["+datum+"]"; | |||||
inputs[2].name = "AbzugAE["+datum+"]"; | |||||
inputs[3].name = "Privat["+datum+"]"; | |||||
spans[0].id = "RT["+datum+"]"; | |||||
spans[1].id = "TS["+datum+"]"; | |||||
spans[5].id = "AS["+datum+"]"; | |||||
inputs[0].id = "FS["+datum+"]"; | |||||
inputs[1].id = "MT["+datum+"]"; | |||||
inputs[2].id = "AE["+datum+"]"; | |||||
inputs[3].id = "P["+datum+"]"; | |||||
inputs[0].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[0].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[1].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[1].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[2].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[2].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[3].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
inputs[3].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[0].htmlFor = "FS["+datum+"]"; | |||||
labels[1].htmlFor = "MT["+datum+"]"; | |||||
labels[2].htmlFor = "AE["+datum+"]"; | |||||
labels[3].htmlFor = "P["+datum+"]"; | |||||
labels[0].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[0].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[1].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[1].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[2].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[2].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[3].onclick = aktualisiereAnspruch; | |||||
labels[3].ontouch = aktualisiereAnspruch; | |||||
return neuerEintrag; | |||||
} | |||||
function aktualisiereReisebeginn() | |||||
{ | |||||
var rbd = document.getElementById('RBD'), //ReiseBeginnDatum | |||||
red = document.getElementById("RED"), //ReiseEndeDatum | |||||
eintraege = document.querySelectorAll('#Aufstellung fieldset'), | |||||
aufstellung = document.getElementById('Aufstellung'); | |||||
if(eintraege.length > 0) { | |||||
var d, reiseTag; | |||||
d = rbd.value; | |||||
console.log(d); | |||||
for(var e = 0; e < eintraege.length; e++) | |||||
{ | |||||
if(d > eintraege[e].id) | |||||
{ | |||||
aufstellung.removeChild(eintraege[e]); | |||||
} | |||||
else{break;}; | |||||
} | |||||
} | |||||
aktualisiereTagessatzMenue(splitDateString(rbd.value)[1]); | |||||
aktualisiereAufstellung(rbd.value, red.value); | |||||
} | |||||
function aktualisiereReiseende() | |||||
{ | |||||
var rbd = document.getElementById('RBD'), //ReiseBeginnDatum | |||||
red = document.getElementById("RED"), //ReiseEndeDatum | |||||
eintraege = document.querySelectorAll('#Aufstellung fieldset'), | |||||
aufstellung = document.getElementById('Aufstellung'); | |||||
if(eintraege.length > 0) { | |||||
var d, reiseTag; | |||||
d = red.value; | |||||
console.log(d); | |||||
for(var e = eintraege.length-1; e >= 0; e--) | |||||
{ | |||||
if(d < eintraege[e].id) | |||||
{ | |||||
aufstellung.removeChild(eintraege[e]); | |||||
} | |||||
else{break;}; | |||||
} | |||||
} | |||||
aktualisiereAufstellung(rbd.value, red.value); | |||||
} | |||||
function aktualisiereAufstellung(beginn, ende) | |||||
{ | |||||
var eintraege = document.querySelectorAll('#Aufstellung fieldset'), | |||||
aufstellung = document.getElementById('Aufstellung'); | |||||
if("" == beginn) | |||||
{ | |||||
beginn = ende; | |||||
} | |||||
if("" == ende) | |||||
{ | |||||
ende = beginn; | |||||
} | |||||
var beg = splitDateString(beginn), | |||||
end = splitDateString(ende), | |||||
einTag = 24*60*60*1000, | |||||
begDatum, endDatum, reiseDauer; | |||||
begDatum = new Date(beg[1], beg[2]-1, beg[3]); | |||||
endDatum = new Date(end[1], end[2]-1, end[3]); | |||||
reiseDauer = Math.round((endDatum.getTime() - begDatum.getTime())/einTag); | |||||
if(eintraege.length) | |||||
{ | |||||
var ersterEintrag = splitDateString(eintraege[0].id), | |||||
erstesDatum = new Date(ersterEintrag[1], ersterEintrag[2]-1, ersterEintrag[3]), | |||||
letzterEintrag = splitDateString(eintraege[eintraege.length-1].id), | |||||
letztesDatum = new Date(letzterEintrag[1], letzterEintrag[2]-1, letzterEintrag[3]); | |||||
} | |||||
else | |||||
{ | |||||
var erstesDatum = new Date(0), | |||||
letztesDatum = new Date(0); | |||||
} | |||||
for(var n = 0; n <= reiseDauer; n++) | |||||
{ | |||||
var d, reiseTag, ersterEintrag; | |||||
reiseTag = new Date(begDatum.getTime()); | |||||
reiseTag.setDate(reiseTag.getDate() + n); | |||||
d = reiseTag.getFullYear().toString()+'-' | |||||
d += ((reiseTag.getMonth()+1) < 10) ? '0' : ''; | |||||
d += (reiseTag.getMonth()+1).toString()+'-'; | |||||
d += (reiseTag.getDate() < 10) ? '0' : ''; | |||||
d += reiseTag.getDate().toString(); | |||||
console.log(reiseTag); | |||||
if(reiseTag.getTime() < erstesDatum.getTime()) | |||||
{ | |||||
aufstellung.insertBefore(erstelleReisetag(d), eintraege[0]); | |||||
} | |||||
if(reiseTag.getTime() > letztesDatum.getTime()) | |||||
{ | |||||
aufstellung.appendChild(erstelleReisetag(d)); | |||||
} | |||||
} | |||||
neuerIndex(); | |||||
aktualisiereTagessatz(); | |||||
return true; | |||||
} | |||||
function splitDateString(date) { return date.match(/(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/); } | |||||
function splitTimeString(time) { return time.match(/(\d{2}):(\d{2})/); } | |||||
function deactivateAOSO() { document.getElementById('AOSO_text').disabled = true; } | |||||
function activateAOSO() { document.getElementById('AOSO_text').disabled = false; } | |||||
function deactivateRESO() { document.getElementById('RESO_text').disabled = true; } | |||||
function activateRESO() { document.getElementById('RESO_text').disabled = false; } | |||||
function init() { | |||||
document.getElementById("RBD").onchange=aktualisiereReisebeginn; | |||||
document.getElementById("RED").onchange=aktualisiereReiseende; | |||||
document.getElementById("RBZ").onchange=aktualisiereTagessatz; | |||||
document.getElementById("REZ").onchange=aktualisiereTagessatz; | |||||
document.getElementById("RZ").addEventListener('change',aktualisiereTagessatz); | |||||
document.getElementById("AOWO").addEventListener('click', deactivateAOSO, true); | |||||
document.getElementById("AOAS").addEventListener('click', deactivateAOSO, true); | |||||
document.getElementById("AOSO").addEventListener('click', activateAOSO, true); | |||||
document.getElementById("AOWO").addEventListener('touchstart', deactivateAOSO, true); | |||||
document.getElementById("AOAS").addEventListener('touchstart', deactivateAOSO, true); | |||||
document.getElementById("AOSO").addEventListener('touchstart', activateAOSO, true); | |||||
document.getElementById("REAO").addEventListener('click', deactivateRESO, true); | |||||
document.getElementById("RESO").addEventListener('click', activateRESO, true); | |||||
document.getElementById("REAO").addEventListener('touchstart', deactivateRESO, true); | |||||
document.getElementById("RESO").addEventListener('touchstart', activateRESO, true); | |||||
document.getElementById("print_top").addEventListener('click', function() { window.print(); }, true); | |||||
document.getElementById("print_bottom").addEventListener('click', function() { window.print(); }, true); | |||||
} | |||||
function vergleicheWerte(a, b) | |||||
{ | |||||
if(typeof a === undefined) return false; | |||||
if(typeof b === undefined) return false; | |||||
var regex = /^(.*?), (.*)/, | |||||
generic = 'im Übrigen'; | |||||
if(a.match(regex)) | |||||
{ | |||||
var left = a.match(regex)[2]; | |||||
left_pre = a.match(regex)[1]; | |||||
} | |||||
else | |||||
{ | |||||
var left = a, | |||||
left_pre = 'Welt'; | |||||
} | |||||
if(b.match(regex)) | |||||
{ | |||||
var right = b.match(regex)[2], | |||||
right_pre = b.match(regex)[1]; | |||||
} | |||||
else | |||||
{ | |||||
var right = b; | |||||
right_pre = 'Welt'; | |||||
} | |||||
if(left === right) | |||||
{ | |||||
if(left_pre === right_pre) return true; | |||||
else | |||||
{ | |||||
switch(true) | |||||
{ | |||||
case (left_pre.length > right_pre.length): | |||||
if(left_pre.indexOf(right_pre) > -1) | |||||
{ | |||||
return true; | |||||
} | |||||
break; | |||||
case (left_pre.length === right_pre.length): | |||||
if(left_pre === right_pre) | |||||
{ | |||||
return true; | |||||
} | |||||
break; | |||||
case (left_pre.length < right_pre.length): | |||||
if(right_pre.indexOf(left_pre) > -1) | |||||
{ | |||||
return true; | |||||
} | |||||
break; | |||||
} | |||||
} | |||||
} | |||||
if( (left_pre !== 'Welt' && right_pre !== 'Welt') && ( (left_pre.indexOf(right_pre) > -1) || (right_pre.indexOf(left_pre) > -1) ) ) | |||||
{ | |||||
left = left.match(/^(.*?) (.*)/) ? left.match(/^(.*?) (.*)/)[1] : left; | |||||
right = right.match(/^(.*?) (.*)/) ? right.match(/^(.*?) (.*)/)[1] : right; | |||||
switch(true) | |||||
{ | |||||
case (left.length > right.length): | |||||
if(left.indexOf(right) > -1) | |||||
{ | |||||
return true; | |||||
} | |||||
break; | |||||
case (left.length === right.length): | |||||
if(left === right) | |||||
{ | |||||
return true; | |||||
} | |||||
break; | |||||
case (left.length < right.length): | |||||
if(right.indexOf(left) > -1) | |||||
{ | |||||
return true; | |||||
} | |||||
break; | |||||
} | |||||
} | |||||
return false; | |||||
} | |||||
function aktualisiereTagessatzMenue(j) | |||||
{ | |||||
// console.log('Tagessatzmenü mit j='+j); | |||||
// console.log('max_ts='+max_ts); | |||||
if(j === undefined) | |||||
{ | |||||
var jahr = max_ts; | |||||
} | |||||
else | |||||
{ | |||||
var jahr = j; | |||||
} | |||||
if(menueJahr === jahr) return false; | |||||
// console.log("menueJahr="+menueJahr); | |||||
var vorlage = document.getElementById('neuerTagessatz'), | |||||
anker = document.getElementById('RZ'); | |||||
if(anker.querySelectorAll('option').length > 0) | |||||
{ | |||||
selected = anker.querySelectorAll('option')[anker.selectedIndex].textContent; | |||||
while(anker.firstChild) { | |||||
anker.removeChild(anker.firstChild); | |||||
} | |||||
} | |||||
for(var key in ts[jahr]['<?php echo $loc1?>']) | |||||
{ | |||||
// console.log("Fülle neuerTagessatz mit "+key); | |||||
if(!ts[jahr]['<?php echo $loc1?>'].hasOwnProperty(key) || key === 'length' ) continue; | |||||
var neuerTagessatz, option; | |||||
neuerTagessatz = document.importNode(vorlage.content, true); | |||||
option = neuerTagessatz.querySelectorAll('option'); | |||||
option[0].textContent = key; | |||||
anker.appendChild(neuerTagessatz); | |||||
} | |||||
// console.log(neuerTagessatz); | |||||
anker.appendChild(neuerTagessatz); | |||||
var options = anker.querySelectorAll('option'), o; | |||||
Index: for(var i = 0; i < options.length; i++) | |||||
{ | |||||
o = options[i].textContent; | |||||
if(vergleicheWerte(o, selected)) anker.selectedIndex = i; | |||||
} | |||||
menueJahr = jahr; | |||||
return true; | |||||
} | |||||
function init2() | |||||
{ | |||||
webshims.setOptions('forms-ext', {types: 'date'}); | |||||
webshims.polyfill('forms forms-ext'); | |||||
var vorlage = document.getElementById('neuerTagessatz'), | |||||
gruppe = document.getElementById('neuesTagessatzJahr'), | |||||
anker = document.getElementById('RZ'); | |||||
aktualisiereTagessatzMenue(); | |||||
aktualisiereTagessatz(); | |||||
} | |||||
var menueJahr, selected = "Deutschland"; | |||||
window.addEventListener('DOMContentLoaded',init); | |||||
window.addEventListener('load',init2); | |||||
</script> | |||||
</head> | |||||
<div id="container"> | |||||
<img src="logo_web.png" alt="logo"> | |||||
<center> | |||||
<a class="languageSelect" href="?lang=de-DE"><?php echo $localeYaml['languageSelectDe'][$loc1]?></a><br> | |||||
<a class="languageSelect" href="?lang=en-US"><?php echo $localeYaml['languageSelectEn'][$loc1]?></a> | |||||
</center> | |||||
</div> | |||||
<body> | |||||
<header> | |||||
<h1><?php echo $localeYaml['header'][$loc1]?></h1> | |||||
<p><?php echo $localeYaml['title_subtext_1'][$loc1]?></p> | |||||
</header> | |||||
<div id="printcontainer_top"><input type="button" value="🖶 <?php echo $localeYaml['print_button_top'][$loc1]?>" id="print_top"></div> | |||||
<fieldset> | |||||
<legend id="allgReisedaten"><?php echo $localeYaml['form_header'][$loc1]?></legend> | |||||
<fieldset><legend><label for="Name_text"><?php echo $localeYaml['form_1_header'][$loc1]?></label></legend><input type="text" id="Name_text" name="Name" placeholder="<?php echo $localeYaml['form_1_placeholder'][$loc1]?>" size="100%"></fieldset> | |||||
<fieldset><legend><label for="Reiseanlass_text"><?php echo $localeYaml['form_2_header'][$loc1]?></label></legend><input type="text" id="Reiseanlass_text" name="Reiseanlass" placeholder="<?php echo $localeYaml['form_2_placeholder'][$loc1]?>" size="100%"></fieldset> | |||||
<fieldset><legend><?php echo $localeYaml['form_3_header'][$loc1]?></legend> | |||||
<input required type="date" size="12" id="RBD" name="ReiseBeginnDatum"><?php echo $localeYaml['form_3_timeword_1'][$loc1]?><span lang="de"><input type="time" size="10" id="RBZ" name="ReiseBeginnZeit"></span><?php echo $localeYaml['form_3_timeword_2'][$loc1]?> | |||||
</fieldset> | |||||
<fieldset><legend><?php echo $localeYaml['form_4_header'][$loc1]?></legend> | |||||
<input required type="radio" id="AOWO" name="AbfahrtsOrt" value="Wohnort"><label for="AOWO"><?php echo $localeYaml['form_4_placeholder_1'][$loc1]?></label> | |||||
<input required type="radio" id="AOAS" name="AbfahrtsOrt" value="Arbeitsstaette"><label for="AOAS"><?php echo $localeYaml['form_4_placeholder_2'][$loc1]?></label> | |||||
<input required type="radio" id="AOSO" name="AbfahrtsOrt" value="SonstigerOrt"><label for="AOSO"><?php echo $localeYaml['form_4_placeholder_3'][$loc1]?></label> | |||||
<input type="text" id="AOSO_text" name="SonstigerOrt" placeholder="<?php echo $localeYaml['form_4_placeholder_4'][$loc1]?>" size="100%" disabled> | |||||
</fieldset> | |||||
<fieldset><legend><abbr title="<?php echo $localeYaml['form_5_question_description'][$loc1]?>"><?php echo $localeYaml['form_5_header'][$loc1]?></abbr></legend> | |||||
<select id="RZ" name="ReiseZiel" size="1"> | |||||
</select> | |||||
</fieldset> | |||||
<fieldset><legend><?php echo $localeYaml['form_6_header'][$loc1]?></legend> | |||||
<input required type="date" size="12" id="RED" name="ReiseEndeDatum"><?php echo $localeYaml['form_6_timeword_1'][$loc1]?><input type="time" size="10" id="REZ" name="ReiseEndeZeit"><?php echo $localeYaml['form_6_timeword_2'][$loc1]?> | |||||
</fieldset> | |||||
<fieldset><legend><?php echo $localeYaml['form_7_header'][$loc1]?></legend> | |||||
<input required type="radio" id="REAO" name="ReiseEndeOrt" value="AbfahrtsOrt"><label for="REAO"><?php echo $localeYaml['form_7_placeholder_1'][$loc1]?></label> | |||||
<input required type="radio" id="RESO" name="ReiseEndeOrt" value="AndererOrt"><label for="RESO"><?php echo $localeYaml['form_7_placeholder_2'][$loc1]?></label> | |||||
<input type="text" id="RESO_text" name="AndererOrt" placeholder="<?php echo $localeYaml['form_7_placeholder_3'][$loc1]?>" size="100%" disabled> | |||||
</fieldset> | |||||
<div class="resultbox"> | |||||
<p><abbr title="<?php echo $localeYaml['resultbox_1_question_description'][$loc1]?>"><?php echo $localeYaml['resultbox_1'][$loc1]?> <span class="resultvalue geld" id="ts24h" style="width:5em;"></span></abbr> | |||||
— <abbr title="<?php echo $localeYaml['resultbox_2_question_description'][$loc1]?>"><?php echo $localeYaml['resultbox_2'][$loc1]?> <span class="resultvalue geld" id="ts8h" style="width:5em;"></span></abbr> | |||||
— <abbr title="<?php echo $localeYaml['resultbox_3_question_description'][$loc1]?>"><?php echo $localeYaml['resultbox_3'][$loc1]?> <span class="resultvalue geld" id="pausch" style="width:5em;"></span></abbr> | |||||
</p> | |||||
</div> | |||||
<!-- <label for="ts24h">24h</label><input disabled type="text" size="6" id="ts24h" style="text-align: right;"> :: | |||||
<label for="ts8h">8h bis 24h</label><input disabled type="text" size="6" id="ts8h" style="text-align: right;"> :: | |||||
<label for="pausch">Pauschbetrag Übernachtung</label><input disabled type="text" size="6" id="pausch" style="text-align: right;">--> | |||||
</fieldset> | |||||
<h2><?php echo $localeYaml['description_header'][$loc1]?></h2> | |||||
<fieldset id="Aufstellung"> | |||||
<legend class="screen"><?php echo $localeYaml['description_1'][$loc1]?></legend> | |||||
<p class="screen"><?php echo $localeYaml['description_2'][$loc1]?></p> | |||||
</fieldset> | |||||
<div style="width: 100%; text-align:right; padding-right: 50px; font-weight:bold; font-size:90%;"><p><?php echo $localeYaml['total'][$loc1]?><br> <span class="geld" id="Summe" style="margin-left: 2em; font-weight:bold; color:black; width:8em;"></span></p></div> | |||||
<div id="printcontainer_bottom"><input type="button" value="🖶 <?php echo $localeYaml['print_button_bottom'][$loc1]?>" id="print_bottom"></div> | |||||
<template id="neuerEintrag"> | |||||
<fieldset class="eintrag"> | |||||
<legend></legend> | |||||
<abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_date'][$loc1]?>"><span style="width:8em;"></span></abbr> <abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_date_title'][$loc1]?>"><span class="geld" style="width:8em;"></span></abbr> | |||||
<abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_breakfast_title'][$loc1]?>"><input type="checkbox"><label font-size="90%"><?php echo $localeYaml['entry_breakfast'][$loc1]?><span class="screen"> (20%)</span></label></abbr> | |||||
<abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_lunch_title'][$loc1]?>"><input type="checkbox"><label font-size="90%"><?php echo $localeYaml['entry_lunch'][$loc1]?><span class="screen"> (40%)</span></label></abbr> | |||||
<abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_dinner_title'][$loc1]?>"><input type="checkbox"><label font-size="90%"><?php echo $localeYaml['entry_dinner'][$loc1]?><span class="screen"> (40%)</span></label></abbr> | |||||
<abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_private_title'][$loc1]?>"><input type="checkbox"><label font-size="90%"><?php echo $localeYaml['entry_private'][$loc1]?></label></abbr> | |||||
<abbr title="<?php echo $localeYaml['entry_claim_title'][$loc1]?>"><?php echo $localeYaml['entry_claim'][$loc1]?> <span class="geld" style="width:8em; font-weight: bold;"></span></abbr> | |||||
</fieldset> | |||||
</template> | |||||
<template id="neuerTagessatz"> | |||||
<option></option> | |||||
</template> | |||||
<footer> | |||||
<?php echo $localeYaml['impressum'][$loc1]?>: <a href="https://www.wikimedia.de/impressum/">https://www.wikimedia.de/impressum</a><br> | |||||
<?php echo $localeYaml['privacy'][$loc1]?>: <a href="<?php echo $localeYaml['privacyLink'][$loc1]?>"><?php echo $localeYaml['privacyLink'][$loc1]?></a> | |||||
</footer> | |||||
</body> | |||||
</html> |
@ -0,0 +1,173 @@ | |||||
# Verpflegungsmehraufwandsformular wikimedia Deutschland | |||||
title: | |||||
de-DE: Anlage Verpflegungsmehraufwand Wikimedia Deutschland e.V. | |||||
en-US: Attachment for per diem expenses Wikimedia Germany e.V. | |||||
header: | |||||
de-DE: Anlage Verpflegungsmehraufwand | |||||
en-US: Attachment for per diem expenses | |||||
title_subtext_1: | |||||
de-DE: Gemäß Abschnitt 4 und 5 (<a href="https://www.wikimedia.de/wiki/Geschäftsordnung#Anhang_Verpflegungsmehraufwand">Reisekostenordnung</a>) der Geschäftsordnung in Verbindung mit §4 Abs. 5 Nr. 5 Einkommensteuergesetz. | |||||
en-US: In accordance with sections 4 and 5 (<a href="https://www.wikimedia.de/wiki/Geschäftsordnung#Anhang_Verpflegungsmehraufwand">Travel Expenses Regulation</a>) of the Rules of Procedure in conjunction with §4 para. 5 nr. 5 of the Income Tax Act. | |||||
print_button_top: | |||||
de-DE: Anlage Verpflegungsmehraufwand drucken | |||||
en-US: Print attachment for extra meal expenses | |||||
form_header: | |||||
de-DE: Bitte fülle die allgemeinen Reisedaten aus | |||||
en-US: Please enter the details of your journey | |||||
form_1_header: | |||||
de-DE: Reisender | |||||
en-US: Traveling person | |||||
form_1_placeholder: | |||||
de-DE: Name des Reisenden | |||||
en-US: Name of the traveling party | |||||
form_2_header: | |||||
de-DE: Reiseanlass | |||||
en-US: Purpose of travel | |||||
form_2_placeholder: | |||||
de-DE: Anlass der Reise (Schulung, Event o. Ä.) | |||||
en-US: Reason for your journey (workshop, event etc.) | |||||
form_3_header: | |||||
de-DE: Reisebeginn | |||||
en-US: Departure date | |||||
form_3_timeword_1: | |||||
de-DE: um | |||||
en-US: at | |||||
form_3_timeword_2: | |||||
de-DE: Uhr | |||||
en-US: o'clock | |||||
form_4_header: | |||||
de-DE: Abfahrtsort | |||||
en-US: Place of departure | |||||
form_4_placeholder_1: | |||||
de-DE: Wohnort | |||||
en-US: Home | |||||
form_4_placeholder_2: | |||||
de-DE: Arbeitsstätte | |||||
en-US: Office | |||||
form_4_placeholder_3: | |||||
de-DE: sonstiger Ort | |||||
en-US: other location | |||||
form_4_placeholder_4: | |||||
de-DE: Anschrift aufführen | |||||
en-US: other location | |||||
form_5_header: | |||||
de-DE: Zielland | |||||
en-US: Country of destination | |||||
form_5_question_description: | |||||
de-DE: Bei Reisen ins Ausland können andere Tagessätze gelten. | |||||
en-US: Different per diem rates may apply when traveling abroad. | |||||
form_6_header: | |||||
de-DE: Reiseende | |||||
en-US: Return date and time | |||||
form_6_timeword_1: | |||||
de-DE: um | |||||
en-US: at | |||||
form_6_timeword_2: | |||||
de-DE: Uhr | |||||
en-US: o'clock | |||||
form_7_header: | |||||
de-DE: Ort des Reiseendes | |||||
en-US: Destination at the end of your journey | |||||
form_7_placeholder_1: | |||||
de-DE: wie Abfahrtsort | |||||
en-US: same as the place of departure | |||||
form_7_placeholder_2: | |||||
de-DE: anderer Ort | |||||
en-US: other destination | |||||
form_7_placeholder_3: | |||||
de-DE: Anschrift aufführen | |||||
en-US: please enter the address | |||||
resultbox_1: | |||||
de-DE: 'voll:' | |||||
en-US: 'full:' | |||||
resultbox_1_question_description: | |||||
de-DE: Der volle Tagessatz wird für jeden Tag zwischen Anreisetag und Abreisetag angesetzt. | |||||
en-US: The full daily rate is applied for each day between the day of arrival and the day of departure. | |||||
resultbox_2: | |||||
de-DE: 'vermindert:' | |||||
en-US: 'reduced:' | |||||
resultbox_2_question_description: | |||||
