You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1958 lines
102 KiB

  1. <svg class="center" viewBox="0 0 1920 1080" id="my-svg2">
  2. <path id="Selection #1"
  3. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  4. d="M 452.00,160.21
  5. C 452.00,160.21 460.00,160.21 460.00,160.21
  6. 472.70,159.98 484.54,160.68 497.00,163.42
  7. 539.63,172.83 580.26,201.80 593.28,245.00
  8. 596.98,257.28 598.15,267.25 598.00,280.00
  9. 597.90,288.32 595.06,302.10 592.31,310.00
  10. 587.24,324.51 579.53,336.39 569.57,348.00
  11. 559.60,359.63 542.83,371.05 529.00,377.74
  12. 506.51,388.63 482.73,392.29 458.00,392.00
  13. 444.38,391.84 428.90,388.63 416.00,384.33
  14. 365.13,367.39 329.36,327.06 330.00,272.00
  15. 330.09,264.88 332.05,254.94 333.88,248.00
  16. 336.98,236.25 342.77,224.93 349.72,215.00
  17. 368.70,187.90 399.04,170.47 431.00,163.42
  18. 431.00,163.42 452.00,160.21 452.00,160.21 Z" />
  19. <path id="Selection #2"
  20. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  21. d="M 781.00,160.42
  22. C 793.83,158.86 808.50,160.52 821.00,163.63
  23. 881.27,178.63 920.29,237.14 925.08,297.00
  24. 925.08,297.00 926.00,309.00 926.00,309.00
  25. 926.03,325.06 925.06,339.28 921.35,355.00
  26. 910.07,402.73 876.85,446.90 829.00,462.25
  27. 814.66,466.86 801.94,468.17 787.00,468.00
  28. 775.79,467.87 759.42,464.15 749.00,460.00
  29. 700.12,440.52 668.99,394.97 660.43,344.00
  30. 658.36,331.62 657.86,319.52 658.00,307.00
  31. 658.00,307.00 658.92,297.00 658.92,297.00
  32. 662.90,247.22 690.47,198.43 735.00,174.31
  33. 750.56,165.88 763.77,162.92 781.00,160.42 Z" />
  34. <path id="Selection #3"
  35. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  36. d="M 1187.00,236.21
  37. C 1187.00,236.21 1205.00,236.21 1205.00,236.21
  38. 1251.78,236.07 1303.80,260.00 1325.25,303.00
  39. 1330.49,313.51 1333.86,325.17 1334.00,337.00
  40. 1334.16,351.29 1332.16,363.09 1325.75,376.00
  41. 1319.79,388.01 1315.62,394.38 1306.00,404.00
  42. 1293.97,416.03 1281.35,423.66 1266.00,430.69
  43. 1243.12,441.17 1217.90,444.29 1193.00,444.00
  44. 1193.00,444.00 1183.00,443.08 1183.00,443.08
  45. 1127.31,438.63 1065.91,400.57 1066.00,339.00
  46. 1066.02,322.61 1071.63,305.59 1080.75,292.00
  47. 1099.56,263.96 1131.54,246.69 1164.00,239.66
  48. 1164.00,239.66 1187.00,236.21 1187.00,236.21 Z" />
  49. <path id="Selection #4"
  50. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  51. d="M 1372.00,418.21
  52. C 1372.00,418.21 1384.00,418.21 1384.00,418.21
  53. 1434.56,418.08 1474.84,457.87 1495.22,501.00
  54. 1524.72,563.43 1523.21,646.77 1488.85,707.00
  55. 1464.73,749.27 1428.22,778.58 1378.00,778.00
  56. 1371.86,777.92 1363.02,776.34 1357.00,774.87
  57. 1311.50,763.76 1278.77,723.30 1262.95,681.00
  58. 1240.57,621.14 1242.44,546.17 1274.58,490.00
  59. 1290.43,462.30 1310.31,439.99 1340.00,426.86
  60. 1351.39,421.83 1359.88,420.25 1372.00,418.21 Z" />
  61. <path id="Selection #5"
  62. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  63. d="M 397.00,423.21
  64. C 397.00,423.21 411.00,423.21 411.00,423.21
  65. 426.51,423.02 443.64,427.04 458.00,432.80
  66. 470.93,437.99 482.18,445.06 493.00,453.80
  67. 508.76,466.54 521.22,482.95 530.25,501.00
  68. 566.86,574.22 541.95,670.72 466.00,707.74
  69. 445.79,717.59 425.31,721.26 403.00,721.00
  70. 397.13,720.93 387.84,719.57 382.00,718.40
  71. 335.93,709.13 299.74,676.83 281.43,634.00
  72. 271.85,611.61 268.96,591.11 269.00,567.00
  73. 269.08,514.42 301.25,461.22 348.00,437.26
  74. 365.08,428.51 378.42,426.08 397.00,423.21 Z" />
  75. <path id="Selection #6"
  76. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  77. d="M 561.00,727.21
  78. C 561.00,727.21 583.00,727.21 583.00,727.21
  79. 615.68,727.05 656.05,738.91 682.00,758.89
  80. 699.63,772.46 714.73,792.84 715.00,816.00
  81. 715.31,842.97 700.90,862.93 680.00,878.63
  82. 654.89,897.48 614.33,908.95 583.00,909.00
  83. 583.00,909.00 567.00,909.00 567.00,909.00
  84. 567.00,909.00 548.00,907.13 548.00,907.13
  85. 515.48,902.61 487.02,892.52 462.01,870.57
  86. 439.34,850.67 430.06,818.80 443.12,791.00
  87. 446.91,782.92 452.97,774.48 459.17,768.09
  88. 475.98,750.76 504.56,737.67 528.00,732.42
  89. 528.00,732.42 561.00,727.21 561.00,727.21 Z" />
  90. <path id="Selection #7"
  91. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  92. d="M 979.00,437.21
  93. C 979.00,437.21 1001.00,437.21 1001.00,437.21
  94. 1033.68,437.05 1074.05,448.91 1100.00,468.89
  95. 1117.63,482.46 1132.73,502.84 1133.00,526.00
  96. 1133.31,552.97 1118.90,572.93 1098.00,588.63
  97. 1072.89,607.48 1032.33,618.95 1001.00,619.00
  98. 1001.00,619.00 985.00,619.00 985.00,619.00
  99. 985.00,619.00 966.00,617.13 966.00,617.13
  100. 933.48,612.61 905.02,602.52 880.01,580.57
  101. 857.34,560.67 848.06,528.80 861.12,501.00
  102. 864.91,492.92 870.97,484.48 877.17,478.09
  103. 893.98,460.76 922.56,447.67 946.00,442.42
  104. 946.00,442.42 979.00,437.21 979.00,437.21 Z" />
  105. <path id="Selection #8"
  106. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  107. d="M 715.00,525.21
  108. C 715.00,525.21 737.00,525.21 737.00,525.21
  109. 737.00,525.21 749.00,525.91 749.00,525.91
  110. 784.82,528.53 826.93,542.58 853.00,568.01
  111. 869.39,584.01 882.72,605.37 883.00,629.00
  112. 883.73,691.84 820.80,727.01 766.00,736.08
  113. 757.76,737.44 745.23,738.99 737.00,739.00
  114. 737.00,739.00 721.00,739.00 721.00,739.00
  115. 721.00,739.00 711.00,738.09 711.00,738.09
  116. 676.26,735.55 634.81,721.92 609.00,697.91
  117. 582.88,673.61 568.54,639.93 581.81,605.00
  118. 585.49,595.33 590.90,586.00 597.46,578.00
  119. 619.61,550.98 656.27,534.97 690.00,528.61
  120. 690.00,528.61 715.00,525.21 715.00,525.21 Z" />
  121. <path id="Selection #9"
  122. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  123. d="M 1060.00,638.21
  124. C 1060.00,638.21 1078.00,638.21 1078.00,638.21
  125. 1094.72,638.20 1115.67,643.58 1131.00,650.15
  126. 1146.95,656.98 1160.02,665.43 1173.00,676.95
  127. 1237.50,734.21 1248.08,835.87 1200.67,907.00
  128. 1193.04,918.44 1184.32,929.06 1174.00,938.15
  129. 1162.65,948.15 1151.64,956.09 1138.00,962.74
  130. 1114.52,974.19 1091.91,978.30 1066.00,978.00
  131. 1053.21,977.85 1037.13,974.37 1025.00,970.33
  132. 936.25,940.77 895.98,841.37 921.72,755.00
  133. 934.79,711.14 966.02,671.59 1008.00,652.31
  134. 1027.29,643.45 1039.46,641.36 1060.00,638.21 Z" />
  135. <path id="Selection #10"
  136. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  137. d="M 1389.00,788.21
  138. C 1389.00,788.21 1411.00,788.21 1411.00,788.21
  139. 1411.00,788.21 1423.00,788.91 1423.00,788.91
  140. 1459.90,791.61 1497.48,804.38 1526.00,828.44
  141. 1559.59,856.77 1572.63,898.82 1552.24,939.00
  142. 1546.33,950.66 1538.54,960.04 1529.00,968.91
  143. 1517.81,979.32 1501.09,989.55 1487.00,995.57
  144. 1456.74,1008.52 1427.62,1012.38 1395.00,1012.00
  145. 1387.07,1011.90 1371.99,1009.89 1364.00,1008.39
  146. 1309.08,998.09 1245.91,962.13 1246.00,899.00
  147. 1246.03,880.22 1253.36,861.94 1264.48,847.00
  148. 1285.12,819.27 1319.92,801.74 1353.00,793.88
  149. 1353.00,793.88 1379.00,789.28 1379.00,789.28
  150. 1379.00,789.28 1389.00,788.21 1389.00,788.21 Z" />
  151. <path id="Selection #11"
  152. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  153. d="M 1423.00,120.21
  154. C 1423.00,120.21 1431.00,120.21 1431.00,120.21
  155. 1440.09,119.99 1449.26,121.12 1458.00,123.72
  156. 1508.16,138.61 1532.57,187.54 1532.00,237.00
  157. 1531.67,264.68 1518.45,296.38 1498.91,315.91
  158. 1490.84,323.98 1481.19,330.24 1471.00,335.24
  159. 1457.84,341.71 1443.56,344.17 1429.00,344.00
  160. 1373.84,343.35 1332.62,289.45 1332.00,237.00
  161. 1331.46,190.18 1351.67,147.29 1396.00,127.31
  162. 1405.22,123.15 1413.19,121.91 1423.00,120.21 Z" />
  163. <path id="Selection #12"
  164. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  165. d="M 786.00,842.21
  166. C 786.00,842.21 802.00,842.21 802.00,842.21
  167. 815.18,842.02 831.50,845.17 844.00,849.33
  168. 892.74,865.58 926.61,905.63 926.00,958.00
  169. 925.88,968.22 923.02,979.39 919.66,989.00
  170. 915.24,1001.59 907.78,1012.95 899.13,1023.00
  171. 888.71,1035.11 875.26,1044.62 861.00,1051.75
  172. 838.99,1062.76 816.35,1066.28 792.00,1066.00
  173. 779.95,1065.86 763.46,1062.49 752.00,1058.67
  174. 703.26,1042.42 669.39,1002.37 670.00,950.00
  175. 670.21,932.48 677.83,911.45 687.52,897.00
  176. 705.16,870.68 733.43,853.14 764.00,845.88
  177. 764.00,845.88 786.00,842.21 786.00,842.21 Z" />
  178. <path id="Selection #15"
  179. fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="20"
  180. d="M 303.00,758.21
  181. C 303.00,758.21 319.00,758.21 319.00,758.21
  182. 328.98,758.12 341.52,760.87 351.00,764.00
  183. 369.59,770.14 385.17,780.19 399.00,794.00
  184. 428.62,823.59 440.48,860.85 440.00,902.00
  185. 439.92,908.26 438.24,919.71 437.00,926.00
  186. 428.71,968.08 403.61,1002.99 365.00,1022.25
  187. 346.68,1031.38 329.26,1034.23 309.00,1034.00
  188. 299.02,1033.88 286.48,1031.13 277.00,1028.00
  189. 231.58,1012.99 200.09,972.15 191.00,926.00
  190. 189.76,919.71 188.08,908.26 188.00,902.00
  191. 187.32,843.88 213.26,791.98 268.00,767.31
  192. 279.18,762.27 290.99,760.17 303.00,758.21 Z" />
  193. <path id="Path #2"
  194. fill="lightblue" stroke="lightblue" stroke-width="2"
  195. d="M 419.75,265.00
  196. C 425.83,265.00 429.50,261.98 429.50,257.45
  197. 429.50,248.78 416.36,251.78 416.36,246.94
  198. 416.36,245.11 418.09,244.08 421.22,244.08
  199. 423.28,244.08 425.55,244.45 427.34,245.11
  200. 427.34,245.11 428.67,241.48 428.67,241.48
  201. 426.55,240.55 423.95,240.00 421.47,240.00
  202. 415.53,240.00 411.55,243.06 411.55,247.64
  203. 411.55,255.83 424.64,253.12 424.64,258.00
  204. 424.64,259.77 423.02,260.83 419.97,260.83
  205. 417.69,260.83 414.92,260.34 412.44,259.34
  206. 412.44,259.34 411.11,263.03 411.11,263.03
  207. 413.77,264.25 416.88,265.00 419.75,265.00 Z
  208. M 444.56,265.00
  209. C 444.56,265.00 447.88,265.00 447.88,265.00
  210. 447.88,265.00 447.88,254.34 447.88,254.34
  211. 447.88,249.59 445.17,247.00 439.98,247.00
  212. 437.50,247.00 434.81,247.62 432.75,248.70
  213. 432.75,248.70 433.83,251.91 433.83,251.91
  214. 435.67,251.19 437.41,250.83 439.02,250.83
  215. 441.83,250.83 443.34,251.91 443.34,253.98
  216. 443.34,253.98 443.34,254.45 443.34,254.45
  217. 435.78,254.56 432.44,256.28 432.44,260.05
  218. 432.44,262.95 434.77,265.00 438.48,265.00
  219. 440.72,265.00 442.58,264.28 443.92,262.92
  220. 443.92,262.92 444.56,265.00 444.56,265.00 Z
  221. M 444.31,244.00
  222. C 446.03,244.00 447.16,242.92 447.16,241.20
  223. 447.16,239.47 446.03,238.36 444.31,238.36
  224. 442.58,238.36 441.50,239.47 441.50,241.20
  225. 441.50,242.92 442.58,244.00 444.31,244.00 Z
  226. M 436.22,244.00
  227. C 437.91,244.00 439.02,242.92 439.02,241.20
  228. 439.02,239.47 437.91,238.36 436.22,238.36
  229. 434.48,238.36 433.38,239.47 433.38,241.20
  230. 433.38,242.92 434.48,244.00 436.22,244.00 Z
  231. M 443.34,260.20
  232. C 442.47,260.97 441.33,261.41 439.98,261.41
  233. 438.23,261.41 437.05,260.55 437.05,259.28
  234. 437.05,257.77 438.84,257.08 443.34,257.00
  235. 443.34,257.00 443.34,260.20 443.34,260.20 Z
  236. M 459.53,265.00
  237. C 460.72,265.00 462.02,264.75 463.12,264.39
  238. 463.12,264.39 462.19,261.11 462.19,261.11
  239. 461.69,261.33 461.08,261.44 460.53,261.44
  240. 458.89,261.44 457.84,260.45 457.84,258.91
  241. 457.84,258.91 457.84,250.67 457.84,250.67
  242. 457.84,250.67 462.23,250.67 462.23,250.67
  243. 462.23,250.67 462.23,247.00 462.23,247.00
  244. 462.23,247.00 457.84,247.00 457.84,247.00
  245. 457.84,247.00 457.84,241.94 457.84,241.94
  246. 457.84,241.94 453.30,241.94 453.30,241.94
  247. 453.30,241.94 453.30,247.00 453.30,247.00
  248. 453.30,247.00 450.86,247.00 450.86,247.00
  249. 450.86,247.00 450.86,250.67 450.86,250.67
  250. 450.86,250.67 453.30,250.67 453.30,250.67
  251. 453.30,250.67 453.30,259.20 453.30,259.20
  252. 453.30,262.78 455.64,265.00 459.53,265.00 Z
  253. M 465.44,265.00
  254. C 465.44,265.00 480.38,265.00 480.38,265.00
  255. 480.38,265.00 480.38,261.23 480.38,261.23
  256. 480.38,261.23 471.27,261.23 471.27,261.23
  257. 471.27,261.23 479.91,249.78 479.91,249.78
  258. 479.91,249.78 479.91,247.00 479.91,247.00
  259. 479.91,247.00 465.44,247.00 465.44,247.00
  260. 465.44,247.00 465.44,250.78 465.44,250.78
  261. 465.44,250.78 474.03,250.78 474.03,250.78
  262. 474.03,250.78 465.44,262.23 465.44,262.23
  263. 465.44,262.23 465.44,265.00 465.44,265.00 Z
  264. M 493.16,265.00
  265. C 495.20,265.00 497.44,264.58 499.34,263.78
  266. 499.34,263.78 498.30,260.58 498.30,260.58
  267. 496.89,261.19 495.34,261.52 493.88,261.52
  268. 490.73,261.52 488.80,259.98 488.25,257.00
  269. 488.25,257.00 499.59,257.00 499.59,257.00
  270. 499.70,256.28 499.81,255.20 499.81,254.42
  271. 499.81,250.00 496.89,247.00 492.22,247.00
  272. 487.00,247.00 483.50,250.70 483.50,255.78
  273. 483.50,261.55 487.17,265.00 493.16,265.00 Z
  274. M 488.14,254.20
  275. C 488.41,251.81 489.69,250.53 491.89,250.53
  276. 494.16,250.53 495.48,251.88 495.48,254.20
  277. 495.48,254.20 488.14,254.20 488.14,254.20 Z
  278. M 391.56,309.00
  279. C 391.56,309.00 394.88,309.00 394.88,309.00
  280. 394.88,309.00 394.88,298.34 394.88,298.34
  281. 394.88,293.59 392.17,291.00 386.98,291.00
  282. 384.50,291.00 381.81,291.62 379.75,292.70
  283. 379.75,292.70 380.83,295.91 380.83,295.91
  284. 382.67,295.19 384.41,294.83 386.02,294.83
  285. 388.83,294.83 390.34,295.91 390.34,297.98
  286. 390.34,297.98 390.34,298.45 390.34,298.45
  287. 382.78,298.56 379.44,300.28 379.44,304.05
  288. 379.44,306.95 381.77,309.00 385.48,309.00
  289. 387.72,309.00 389.58,308.28 390.92,306.92
  290. 390.92,306.92 391.56,309.00 391.56,309.00 Z
  291. M 390.34,304.20
  292. C 389.47,304.97 388.33,305.41 386.98,305.41
  293. 385.23,305.41 384.05,304.55 384.05,303.28
  294. 384.05,301.77 385.84,301.08 390.34,301.00
  295. 390.34,301.00 390.34,304.20 390.34,304.20 Z
  296. M 405.38,309.00
  297. C 407.44,309.00 409.38,308.22 410.84,306.81
  298. 410.84,306.81 411.67,309.00 411.67,309.00
  299. 411.67,309.00 414.95,309.00 414.95,309.00
  300. 414.95,309.00 414.95,291.00 414.95,291.00
  301. 414.95,291.00 410.34,291.00 410.34,291.00
  302. 410.34,291.00 410.34,303.77 410.34,303.77
  303. 409.38,304.58 408.27,305.02 407.08,305.02
  304. 404.59,305.02 403.83,303.08 403.83,301.31
  305. 403.83,301.31 403.83,291.00 403.83,291.00
  306. 403.83,291.00 399.27,291.00 399.27,291.00
  307. 399.27,291.00 399.27,302.34 399.27,302.34
  308. 399.27,306.42 401.75,309.00 405.38,309.00 Z
  309. M 421.48,309.00
  310. C 421.48,309.00 425.91,309.00 425.91,309.00
  311. 425.91,309.00 425.91,294.67 425.91,294.67
  312. 425.91,294.67 430.95,294.67 430.95,294.67
  313. 430.95,294.67 430.95,291.00 430.95,291.00
  314. 430.95,291.00 425.91,291.00 425.91,291.00
  315. 425.91,291.00 425.91,288.47 425.91,288.47
  316. 425.91,286.75 426.92,285.83 428.83,285.83
  317. 429.73,285.83 430.84,285.98 431.53,286.31
  318. 431.53,286.31 432.42,283.05 432.42,283.05
  319. 431.31,282.41 429.94,282.00 428.47,282.00
  320. 424.30,282.00 421.48,284.84 421.48,288.83
  321. 421.48,288.83 421.48,291.00 421.48,291.00
  322. 421.48,291.00 418.78,291.00 418.78,291.00
  323. 418.78,291.00 418.78,294.67 418.78,294.67
  324. 418.78,294.67 421.48,294.67 421.48,294.67
  325. 421.48,294.67 421.48,309.00 421.48,309.00 Z
  326. M 440.53,309.00
  327. C 441.72,309.00 443.02,308.75 444.12,308.39
  328. 444.12,308.39 443.19,305.11 443.19,305.11
  329. 442.69,305.33 442.08,305.44 441.53,305.44
  330. 439.89,305.44 438.84,304.45 438.84,302.91
  331. 438.84,302.91 438.84,294.67 438.84,294.67
  332. 438.84,294.67 443.23,294.67 443.23,294.67
  333. 443.23,294.67 443.23,291.00 443.23,291.00
  334. 443.23,291.00 438.84,291.00 438.84,291.00
  335. 438.84,291.00 438.84,285.94 438.84,285.94
  336. 438.84,285.94 434.30,285.94 434.30,285.94
  337. 434.30,285.94 434.30,291.00 434.30,291.00
  338. 434.30,291.00 431.86,291.00 431.86,291.00
  339. 431.86,291.00 431.86,294.67 431.86,294.67
  340. 431.86,294.67 434.30,294.67 434.30,294.67
  341. 434.30,294.67 434.30,303.20 434.30,303.20
  342. 434.30,306.78 436.64,309.00 440.53,309.00 Z
  343. M 456.16,309.00
  344. C 458.20,309.00 460.44,308.58 462.34,307.78
  345. 462.34,307.78 461.30,304.58 461.30,304.58
  346. 459.89,305.19 458.34,305.52 456.88,305.52
  347. 453.73,305.52 451.80,303.98 451.25,301.00
  348. 451.25,301.00 462.59,301.00 462.59,301.00
  349. 462.70,300.28 462.81,299.20 462.81,298.42
  350. 462.81,294.00 459.89,291.00 455.22,291.00
  351. 450.00,291.00 446.50,294.70 446.50,299.78
  352. 446.50,305.55 450.17,309.00 456.16,309.00 Z
  353. M 451.14,298.20
  354. C 451.41,295.81 452.69,294.53 454.89,294.53
  355. 457.16,294.53 458.48,295.88 458.48,298.20
  356. 458.48,298.20 451.14,298.20 451.14,298.20 Z
  357. M 466.58,309.00
  358. C 466.58,309.00 471.19,309.00 471.19,309.00
  359. 471.19,309.00 471.19,291.00 471.19,291.00
  360. 471.19,291.00 466.58,291.00 466.58,291.00
  361. 466.58,291.00 466.58,309.00 466.58,309.00 Z
  362. M 468.92,287.66
  363. C 470.61,287.66 471.73,286.58 471.73,284.84
  364. 471.73,283.12 470.61,282.00 468.92,282.00
  365. 467.20,282.00 466.08,283.12 466.08,284.84
  366. 466.08,286.58 467.20,287.66 468.92,287.66 Z
  367. M 481.48,309.00
  368. C 482.62,309.00 483.89,308.80 484.83,308.36
  369. 484.83,308.36 483.89,305.30 483.89,305.30
  370. 483.50,305.44 483.09,305.52 482.78,305.52
  371. 481.69,305.52 481.12,304.80 481.12,303.56
  372. 481.12,303.56 481.12,282.00 481.12,282.00
  373. 481.12,282.00 476.58,282.00 476.58,282.00
  374. 476.58,282.00 476.58,304.14 476.58,304.14
  375. 476.58,307.16 478.42,309.00 481.48,309.00 Z
  376. M 496.16,309.00
  377. C 498.20,309.00 500.44,308.58 502.34,307.78
  378. 502.34,307.78 501.30,304.58 501.30,304.58
  379. 499.89,305.19 498.34,305.52 496.88,305.52
  380. 493.73,305.52 491.80,303.98 491.25,301.00
  381. 491.25,301.00 502.59,301.00 502.59,301.00
  382. 502.70,300.28 502.81,299.20 502.81,298.42
  383. 502.81,294.00 499.89,291.00 495.22,291.00
  384. 490.00,291.00 486.50,294.70 486.50,299.78
  385. 486.50,305.55 490.17,309.00 496.16,309.00 Z
  386. M 491.14,298.20
  387. C 491.41,295.81 492.69,294.53 494.89,294.53
  388. 497.16,294.53 498.48,295.88 498.48,298.20
  389. 498.48,298.20 491.14,298.20 491.14,298.20 Z
  390. M 518.14,309.00
  391. C 518.14,309.00 522.70,309.00 522.70,309.00
  392. 522.70,309.00 522.70,297.89 522.70,297.89
  393. 522.70,293.67 520.27,291.00 516.34,291.00
  394. 514.22,291.00 512.23,291.77 510.69,293.20
  395. 510.69,293.20 509.89,291.00 509.89,291.00
  396. 509.89,291.00 506.58,291.00 506.58,291.00
  397. 506.58,291.00 506.58,309.00 506.58,309.00
  398. 506.58,309.00 511.19,309.00 511.19,309.00
  399. 511.19,309.00 511.19,296.28 511.19,296.28
  400. 512.23,295.44 513.42,295.00 514.75,295.00
  401. 516.98,295.00 518.14,296.28 518.14,298.70
  402. 518.14,298.70 518.14,309.00 518.14,309.00 Z" />
  403. <path id="Konjunktive ..."
  404. fill="lightblue" stroke="lightblue" stroke-width="2"
  405. d="M 715.31,303.00
  406. C 715.31,303.00 721.50,303.00 721.50,303.00
  407. 721.50,303.00 711.02,289.64 711.02,289.64
  408. 711.02,289.64 721.00,278.00 721.00,278.00
  409. 721.00,278.00 715.34,278.00 715.34,278.00
  410. 715.34,278.00 705.66,289.61 705.66,289.61
  411. 705.66,289.61 705.66,278.00 705.66,278.00
  412. 705.66,278.00 700.91,278.00 700.91,278.00
  413. 700.91,278.00 700.91,303.00 700.91,303.00
  414. 700.91,303.00 705.66,303.00 705.66,303.00
  415. 705.66,303.00 705.66,290.33 705.66,290.33
  416. 705.66,290.33 715.31,303.00 715.31,303.00 Z
  417. M 731.22,303.00
  418. C 736.72,303.00 740.44,299.23 740.44,293.72
  419. 740.44,288.47 737.02,285.00 731.75,285.00
  420. 726.22,285.00 722.50,288.75 722.50,294.30
  421. 722.50,299.52 725.89,303.00 731.22,303.00 Z
  422. M 731.61,299.12
  423. C 728.91,299.12 727.14,297.08 727.14,293.91
  424. 727.14,290.80 728.77,288.89 731.33,288.89
  425. 734.02,288.89 735.78,290.97 735.78,294.19
  426. 735.78,297.22 734.17,299.12 731.61,299.12 Z
  427. M 756.14,303.00
  428. C 756.14,303.00 760.70,303.00 760.70,303.00
  429. 760.70,303.00 760.70,291.89 760.70,291.89
  430. 760.70,287.67 758.27,285.00 754.34,285.00
  431. 752.22,285.00 750.23,285.77 748.69,287.20
  432. 748.69,287.20 747.89,285.00 747.89,285.00
  433. 747.89,285.00 744.58,285.00 744.58,285.00
  434. 744.58,285.00 744.58,303.00 744.58,303.00
  435. 744.58,303.00 749.19,303.00 749.19,303.00
  436. 749.19,303.00 749.19,290.28 749.19,290.28
  437. 750.23,289.44 751.42,289.00 752.75,289.00
  438. 754.98,289.00 756.14,290.28 756.14,292.70
  439. 756.14,292.70 756.14,303.00 756.14,303.00 Z
  440. M 763.86,311.00
  441. C 767.75,309.52 770.19,306.25 770.19,302.58
  442. 770.19,302.58 770.19,285.00 770.19,285.00
  443. 770.19,285.00 765.58,285.00 765.58,285.00
  444. 765.58,285.00 765.58,302.80 765.58,302.80
  445. 765.58,304.98 764.39,307.12 762.48,308.39
  446. 762.48,308.39 763.86,311.00 763.86,311.00 Z
  447. M 767.92,281.66
  448. C 769.61,281.66 770.73,280.58 770.73,278.84
  449. 770.73,277.12 769.61,276.00 767.92,276.00
  450. 766.20,276.00 765.08,277.12 765.08,278.84
  451. 765.08,280.58 766.20,281.66 767.92,281.66 Z
  452. M 781.38,303.00
  453. C 783.44,303.00 785.38,302.22 786.84,300.81
  454. 786.84,300.81 787.67,303.00 787.67,303.00
  455. 787.67,303.00 790.95,303.00 790.95,303.00
  456. 790.95,303.00 790.95,285.00 790.95,285.00
  457. 790.95,285.00 786.34,285.00 786.34,285.00
  458. 786.34,285.00 786.34,297.77 786.34,297.77
  459. 785.38,298.58 784.27,299.02 783.08,299.02
  460. 780.59,299.02 779.83,297.08 779.83,295.31
  461. 779.83,295.31 779.83,285.00 779.83,285.00
  462. 779.83,285.00 775.27,285.00 775.27,285.00
  463. 775.27,285.00 775.27,296.34 775.27,296.34
  464. 775.27,300.42 777.75,303.00 781.38,303.00 Z
  465. M 808.14,303.00
  466. C 808.14,303.00 812.70,303.00 812.70,303.00
  467. 812.70,303.00 812.70,291.89 812.70,291.89
  468. 812.70,287.67 810.27,285.00 806.34,285.00
  469. 804.22,285.00 802.23,285.77 800.69,287.20
  470. 800.69,287.20 799.89,285.00 799.89,285.00
  471. 799.89,285.00 796.58,285.00 796.58,285.00
  472. 796.58,285.00 796.58,303.00 796.58,303.00
  473. 796.58,303.00 801.19,303.00 801.19,303.00
  474. 801.19,303.00 801.19,290.28 801.19,290.28
  475. 802.23,289.44 803.42,289.00 804.75,289.00
  476. 806.98,289.00 808.14,290.28 808.14,292.70
  477. 808.14,292.70 808.14,303.00 808.14,303.00 Z
  478. M 828.64,303.00
  479. C 828.64,303.00 834.58,303.00 834.58,303.00
  480. 834.58,303.00 827.34,293.08 827.34,293.08
  481. 827.34,293.08 833.89,285.00 833.89,285.00
  482. 833.89,285.00 828.53,285.00 828.53,285.00
  483. 828.53,285.00 822.12,293.27 822.12,293.27
  484. 822.12,293.27 822.12,276.00 822.12,276.00
  485. 822.12,276.00 817.58,276.00 817.58,276.00
  486. 817.58,276.00 817.58,303.00 817.58,303.00
  487. 817.58,303.00 822.12,303.00 822.12,303.00
  488. 822.12,303.00 822.12,293.75 822.12,293.75
  489. 822.12,293.75 828.64,303.00 828.64,303.00 Z
  490. M 843.53,303.00
  491. C 844.72,303.00 846.02,302.75 847.12,302.39
  492. 847.12,302.39 846.19,299.11 846.19,299.11
  493. 845.69,299.33 845.08,299.44 844.53,299.44
  494. 842.89,299.44 841.84,298.45 841.84,296.91
  495. 841.84,296.91 841.84,288.67 841.84,288.67
  496. 841.84,288.67 846.23,288.67 846.23,288.67
  497. 846.23,288.67 846.23,285.00 846.23,285.00
  498. 846.23,285.00 841.84,285.00 841.84,285.00
  499. 841.84,285.00 841.84,279.94 841.84,279.94
  500. 841.84,279.94 837.30,279.94 837.30,279.94
  501. 837.30,279.94 837.30,285.00 837.30,285.00
  502. 837.30,285.00 834.86,285.00 834.86,285.00
  503. 834.86,285.00 834.86,288.67 834.86,288.67
  504. 834.86,288.67 837.30,288.67 837.30,288.67
  505. 837.30,288.67 837.30,297.20 837.30,297.20
  506. 837.30,300.78 839.64,303.00 843.53,303.00 Z
  507. M 850.58,303.00
  508. C 850.58,303.00 855.19,303.00 855.19,303.00
  509. 855.19,303.00 855.19,285.00 855.19,285.00
  510. 855.19,285.00 850.58,285.00 850.58,285.00
  511. 850.58,285.00 850.58,303.00 850.58,303.00 Z
  512. M 852.92,281.66
  513. C 854.61,281.66 855.73,280.58 855.73,278.84
  514. 855.73,277.12 854.61,276.00 852.92,276.00
